安徽新华学院法律知识竞赛初赛结果

发布日期:2013-11-29
分享:

 

序号 姓名 院系 专业班级 联系方式 备注
1 骆倩薇 药院 药管2班   60
2 韩燕 药院 药管2班   62
3 尤慧   药管2班 15256564376 64
4 吕来虎 药院 药管2班   60
5 唐浴荣 药院 药管2班   64
6 王晴 药院 药管2班 13155199767 60
7 何偲 药院 药管2班   62
8 孙亚南   药管2班 18119615652 62
9 殷洁兰 药院 药管2班   58
10 李四聪 药院 药管2班   56
11 邱璆 药院 药管2班   56
12 崔珊珊   13药管1班 15256530890 56
13 胡水银 药院 药管2班   56
14 杨玉 药院 药管2班   56
15 汪洋 药院 药管2班   58
16 燕珊 药院 药管2班   56
17 李晓龙 药院 药管2班   56
18 高静 药院 药管2班   56
19 孙亚男   药管2班 18119615652 58
20 李珊珊 药院 药管2班   58

 

 

序号 姓名 院系 专业班级 联系方式 备注
1 韩继豪 信工院 软件技术 13856932252 70
2 陈辉 信工院 计科2班 13615692085 58
3 黄海荣 信工院 计算机科学与技术 18119615798 58
4 席旭 信工院 软件技术1班 18356038798 64
5 刘璐 信工院 计算机科学与技术 15056976693 70
6 田欣 信工院 13软件1班 15656555685 68
7 卢泳鸿 信工院 计科1班 18255121475 68
8 赵玉玉 信工院 计科1班 18356019811 60
9 李根 信工院 信管 18134517553 66
10 李善花 信工院 网络工程 13056793229 64
11 喻学超 信工院 软件工程2班 18119608474 60
12 程谈 信工院 13软工2班 18755117542 62
13 胡东宾 信工院 计应2班 15391810633 62
14 蔡翔 信工院 计应2班 18119615897 60
15 钦瑞 信工院 计应2班 15156092342 66
16 陆玉同 信工院 网络2班   58
17 唐红平 信工院 计算机科学与技术2班   60
18 祝毅尧 信工院 计科1班   62
19 汪婷 信工院 环境设计   62
20 任露雨 信工院 环境设计   66

 

 

序号 姓名 院系 专业班级 联系方式 备注
1 王荣 文传 新闻一班 18156992568 62
2 詹红 文传 广告一班 18226639711 62
3 潘大鹏 文传 汉语文学 18255113696 64
4 郑玉 文传 新闻学一班 18326698008 64
5 徐强壮 文传 广告 18755113034 68
6 张瑜 文传 播主 18356022661 62
7 刘萌 文传 汉语文学 15656980321 66
8 叶平平 文传 广告一班 15656569217 64
9 陈伟 文传 新闻 15155101163 62
10 陶海燕 文传 新闻学2 班 18756931175 64
11 韩小莉 文传 汉语文学 15656996637 68
12 刘敏敏 文传 广告一班 18226622118 62
13 姚燕 文传 新闻 13637065935 70
14 明梦晨 文传 新闻学2 班 18255154156 62
15 李美玲 文传 广告一班 18255105646 62
16 黄婷婷 文传 广告一班 15656528639 62
17 吴倩 文传 汉语文学 18715086924 64
18 王婷婷 文传 新闻2班 18119615287 62
19 焦婧 文传 新闻学2 班 13637087201 62
20 陆凤娟 文传 新闻2 班 18255151280 62

 

 

序号 姓名 院系 专业班级 联系方式 备注
1 陶丽丽 外院 英本三班 18255176769 52
2 王丽 外院 商务日语一班 13637099360 50
3 李盼盼 外院 英本二班 15256565278 52
4 陶启宽 外院 商务日语 13155190267 60
5 余琦 外院 英本一班 15156030790 50
6 闵婷 外院 英本三班 13083459581 56
7 宋晴晴 外院 英本三班 15256091618 60
8 唐越 外院 商务英语 18225861881 64
9 黄艳秋 外院 商务本三班 15256095908 54
10 曹敬 外院 商务英语专3班 15256082129 54
11 何玉琴 外院 英特 18226928424 54
12 谢雅茹 外院 英语 15856901116 54
13 张静 外院 英语 18205514342 56
14 方倩倩 外院 商务本三班 18225862620 56
15 殷书琴 外院 商务专三班   74
16 张惠敏 外院 商务英语   58
17 陈婷婷 外院 英本一班 15755100467 62
18 赵明 外院 英本一班 18755161196 60
19 李格格 外院 英本一班 15656991191 60
20 胡婷婷 外院 英本一班 18255109980 58

 

 

序号 姓名 院系 专业班级 联系方式 备注
1 杨宛宜 土木 13级建筑学3班 15256091613 74
2 陈金明 土木 13级建管3班 15255563363 72
3 李娜 土木 13级工管2班 15256563358 70
4 孙严明 土木 13级建筑学4班 15156083775 70
5 贾旭乾 土木 13级土木2班 18226615778 70
6 朱克难 土木 13级土木1班 15256565303 70
7 陈静怡 土木 13级建管3班 15856900650 70
8 章川林 土木 13级园林工程 15956579501 68
9 徐强 土木 13级建筑学3班 15755180557 68
10 董猛 土木 建管4班 15856112171 68
11 卞志强 土木 13级给排水 13856991659 68
12 王胜 土木 12级建筑学1班 15395012598 68
13 刘录洋 土木 13级土木建工2班 18255127545 68
14 赵徐 土木 13级土木2班 13615693310 68
15 黄军 土木 工管造价2班 15055135135 68
16 陆本权 土木 13级工管造价2班 15256099764 68
17 黄荧 土木 13级工管造价1班 13637058031 68
18 石黎明 土木 13级工程建工4班 18755113014 66
19 田亚超 土木 13级工程建工4班 18756930201 66
20 宋咏 土木 建工4班 13615692108 66

 

 

序号 姓名 院系 专业班级 联系方式 成绩
1 汪正兴 商学院 财管1班 18119608449 72
2 邹邦翠 商学院 财管1班 13865201731 66
3 杨琴 商学院 人力资源管理 13739242181 72
4 亓豹 商学院 人力2班 18225887537 72
5 王文妮 商学院 国本1班 15755183022 72
6 范后琴 商学院 财管2班 18955341296 64
7 李银霜 商学院 市场营销1班 15156092939 64
8 杨欢 商学院 经济与金融 18119615448 68
9 赵文君 商学院 财管六班 15755182771 68
10 李璐 商学院 经济与金融 18110931477 68
11 杜婷婷 商学院 财管4班 15656996691 66
12 高敏 商学院 市场营销1班 15856901661 68
13 徐纯纯 商学院 商管1班 15256538600 64
14 钱会 商学院 人管 15256565780 66
15 王健国 商学院 商管1班 15156027571 66
16 陈舒庭 商学院 13国本1班 18921987905 66
17 凌飞玉 商学院 经济与金融1班 18326843391 64
18 王朋朋 商学院 金融管理与实务1班 15256533109 64
19 周文慧 商学院 11财务管理1班 15395186539 66
20 朱伟琦 商学院 财管10班 18226625800 64

 

 

序号 姓名 院系 专业班级 联系方式 备注
1 付新建 动漫 数媒网络一班 18356029559 58
2 丁艳 动漫 数媒游戏一班 15256563660 70
3 李灵 动漫 数媒网络一班 13013074360 66
4 张远航 动漫 数媒网络一班 15255563236 64
5 齐贤丽 动漫 数媒游戏一班 15656526919 72
6 夏积超 动漫 数媒游戏一班 13855171066 68
7 张新悦 动漫 环境设计 18255195152 62
8 金小梅 动漫 动画一班 18225887301 62
9 虞志成 动漫 动画本一班 18119614473 62
10 林梦梦 动漫 动画一班 18326656055 68
11 汪芳芳 动漫 环境设计一班 18119616070 62
12 方大鹏 动漫 数媒网络一班 15256078582 64
13 郝萍 动漫 数媒网络一班 13615693358 66
14 苏明月 动漫 13数媒网络一班 15256552380 64
15 张刘 动漫 数媒网络一班 18256502663 68
16 张梦瑶 动漫 动画本一班 15056928977 58
17 王先祥 动漫 产品设计一班 18705600700 58
18 张传凤 动漫 产品设计一班 18715055893 58
19 吴春艳 动漫 数媒游戏一班 15055137661 58
20 余重兵 动漫 数媒网络一班    

 

 

序号 姓名 院系 专业班级 联系方式 备注
1 郭莉红 电院 电信2班 18756927391 52
2 张再馨 电院 通信1班 15956536789 54
3 王飞跃 电院 电信2班 15656998983 52
4 荣灿灿 电院 电信工程 18225859031 52
5 刘欢欢 电院 电信2班 15256565356 74
6 曹昂 电院 通信1班 13615693369 56
7 王茂倩 电院 通信 1班 15256566130 60
8 倪雨 电院 自动化三班 18715086996 58
9 赵冬会   电子信息工程   60
10 王紫盈 电院 自动化2班 18256020931 60
11 陈科蓉 电院 13自动化2班 13739231034 52
12 朱黎兵 电院 移动一班 15755182752 56
13 许鹏 电院 移动1班 18715163400 52
14 朱承群 电院 通信1班 15256082042 58
15 蔡杰 电院 机电 1班 13739282096 64
16 蒋冰 电院 网优1班 18306796991 56
17 田文建 电院 网优1班 15856900580 54
18 曹凯旋 电院 自动化三班 15256023321 56
19 张晨曦 电院 移动1班 18715088020 56
20 黄鹏 电院 移动1班 18755191440 60